2015年11月1日日曜日

トレンド系 セットアップ別の統計 1月から10月

■ DD ダブル同時線ブレイク 

教科書 第2部 仕掛け 第7章 P53~

1月 -0.6pips 6戦3勝3敗 勝率50%

2月 +7.8pips 4戦2勝2敗 勝率50%

3月 +26.3pips 5戦4勝1敗 勝率80%

4月 +5.1pips 7戦4勝3敗 勝率57%

5月 -7.8pips 2戦0勝2敗 勝率0%

6月 -9.8pips 3戦0勝3敗 勝率0%

7月 -6.9pips 5戦2勝3敗 勝率40%

8月 +10.0pips 1戦1勝0敗 勝率100%

9月 -6.1pips 1戦0勝1敗 勝率0%

10月 -5.8pips 6戦3勝3敗 勝率50%

合計 +12.2pips 35戦16勝19敗 勝率46%

期待値 +0.35pips



■ FB ファーストブレイク 

教科書 第2部 仕掛け 第8章 P83~

1月 +30.1pips 19戦13勝6敗 勝率68%

2月 +35.8pips 10戦6勝4敗 勝率60%

3月 -6.0pips 5戦3勝2敗 勝率60%

4月 -24.5pips 7戦1勝6敗 勝率14%

5月 +27.5pips 6戦5勝1敗 勝率83%

6月 -5.7pips 1戦0勝1敗 勝率0%

7月 -2.2pips 1戦0勝1敗 勝率0%

8月 +12.8pips 5戦3勝2敗 勝率60%

9月 -3.8pips 1戦0勝1敗 勝率0%

10月 -9.9pips 3戦1勝2敗 勝率33%

合計 +54.1pips 58戦32勝26敗 勝率55%

期待値 +0.93pips



■ SB セカンドトブレイク 

教科書 第2部 仕掛け 第9章 P107~

1月 -9.7pips 6戦1勝5敗 勝率17%

2月 -5.0pips 5戦1勝4敗 勝率20%

3月 -18.2pips 9戦2勝7敗 勝率20%

4月 +18.2pips 11戦5勝6敗 勝率45%

5月 +5.6pips 9戦4勝5敗 勝率44%

6月 -9.5pips 2戦0勝2敗 勝率0%

7月 -8.1pips 2戦0勝2敗 勝率0%

8月 -6.0pips 1戦0勝1敗 勝率0%

9月 -10.8pips 2戦0勝2敗 勝率0%

10月 -pips 0戦0勝0敗 勝率-%

合計 -43.5pips 47戦13勝34敗 勝率28%

期待値 -0.93pips


トレンド系セットアップ 合計 +22.8pips 160戦61勝79敗 勝率38.%



私の教科書

FXスキャルピング ――
ティックチャートを駆使したプライスアクショントレード入門 (ウィザードブックシリーズ)







記事が参考になったら応援お願いします!m(_ _)m

FXスキャルピング ブログランキングへ

にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿